top of page
Acerca de

.png)
Garantía
Cobertura de Garantía
Esta tabla muestra nuestra cobertura de garantía en meses y kilómetros. Consulte las respectivas secciones de esta póliza para obtener información detallada acerca de cada una de estas garantías.
30,000
150,000
150,000
1,000,000
100,000
150,000
Concepto | Meses en servicio | 10K | 20K | 30K | 40K | 50K | 100K | 150K | 160K | 1M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | 60 | |||||||||
Básica Veh. Comerciales | 12 | |||||||||
Motor *1 | 120 | |||||||||
Pintura | 60 | |||||||||
Perforación por corrosión *2 | 60 | |||||||||
Refacciones y Accesorios *3 | 12 |
Title | Meses en servicio | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 1,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | 60 | |||||||||
Básica Veh. Comerciales | 12 | |||||||||
Motor *1 | 120 | |||||||||
Pintura | 60 | |||||||||
Perforación por corrosión *2 | 60 | |||||||||
Refacciones y Accesorios *3 | 12 |
KILÓMETROS EN SERVICIO
KILÓMETROS EN SERVICIO
Concepto | Meses en servicio | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 160,000 | 1,000,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Básica | 60 | |||||||||
Básica Veh. Comerciales | 12 | |||||||||
Motor *1 | 120 | |||||||||
Pintura | 60 | |||||||||
Perforación por corrosión *2 | 60 | |||||||||
Refacciones y Accesorios *3 | 12 |
150,000
100,000
1,000,000
150,000
150,000
30,000
*Chirey Motor México, se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso a la información mostrada.
Periodos Generales de Garantía (lo que ocurra primero)
Para mayor información, consultar términos y condiciones estipulados en la póliza de garantía.
.jpg)
.png)
Garantía
bottom of page